联系我们

+
  • 弧形静音风机(1767599610500).jpg

弧形静音风机

松田新风
能避免空气中的重金属颗粒物进入血液,保肺肾等器官,癌症患病概率明显降低

1.远程无声送风功能,前倾式多翼风轮设计。 2.双吸风道、压力高、超静音;采用防水电机(防护等级IP54)。 3.中央送风换气功能、效率更高;隐藏式管道安装,低调美观新净界,

类别:

产品中心

关键词:

机械设备、新风系统


在线留言

产品描述

1.远程无声送风功能,前倾式多翼风轮设计。
2.双吸风道、压力高、超静音;采用防水电机(防护等级IP54)。
3.中央送风换气功能、效率更高;隐藏式管道安装,低调美观新净界,

 

性能参数

型号 风量(m³/h) 静压(pa) 功率(w) 电源(v/Hz) 噪音(db) 转速(r.p.m) 重量(kg) 接管直径(mm) 适用面积(m²) 外包装尺寸(cm) 包装数量(ea/Pc)
ST100D-12DP 180/144 160/143 36/30 220/50 23/21 1380/1280 6.6 φ100 7~12 45*34*23 46023
ST150D-15DP 360/300 132/119 47/37 220/50 29/26 820/720 8.1 φ150 12~22 53*43*31 46023
ST150D-18DP 500/400 167/145 72/50 220/50 30/27 1120/1050 9.6 φ150 22~28 53*43*31 46023
ST200D-19DP 770/620 200/190 155/120 220/50 33/29 750/520 14.5 φ200 28~35 65*47*36 46023
ST200D-20DP 920/720 240/222 171/150 220/50 36/30 850/680 15 φ200 35~40 65*47*36 46023
ST200D-23DP 1200/900 360/341 255/180 220/50 41/35 1150/850 16.5 φ200 40~50 65*47*36 46023
ST200D-24DP 1500/1280 380/350 320/280 220/50 42/37 800/690 16.7 φ200 50~60 65*47*36 46023
ST250D-25DP 1700/1380 420/390 350/245 220/50 43/39 880/710 17.6 φ250 60~70 77*57*41 46023
ST250D-28DP 1900/1500 430/390 400/330 220/50 48/41 940/780 17.8 φ250 70~80 77*57*41 46023
ST250D-30DP 2100/1800 450/410 500/390 220/50 52/45 1050/950 18.5 φ250 80~90 77*57*41 46023
ST250D-35DP 2300/1980 480/425 550/430 220/50 56/47 1250/980 19 φ250 90~100 77*57*41 46023

在线信息