联系我们

+
  • 超静音管道风机(P型)(1767597509499).jpg

超静音管道风机(P型)

松田新风
能避免空气中的重金属颗粒物进入血液,保肺肾等器官,癌症患病概率明显降低

直流送风机采用了特殊吸音材料和技术完善的五金配件,双向吸入型干叶涡轮设计, 可想据不同的空间提供不同风量,去除潮湿、尘埃、异味,从而使室内空气纯净、舒爽:送风 机将各个房间污浊空气排出,同时,新鲜空气通过按装在墙壁上的自然进风口送入室内。

类别:

产品中心

关键词:

机械设备、新风系统


在线留言

产品描述

直流送风机采用了特殊吸音材料和技术完善的五金配件,双向吸入型干叶涡轮设计,
可想据不同的空间提供不同风量,去除潮湿、尘埃、异味,从而使室内空气纯净、舒爽:送风
机将各个房间污浊空气排出,同时,新鲜空气通过按装在墙壁上的自然进风口送入室内。

 

性能参数

型号 风量(m³/h) 静压(pa) 功率(w) 电源(v/hz) 噪音(db) 转速(r.p.m) 重量(kg) 接管直径(mm) 适用面积(m²) 外包装尺寸(cm) 包装数量(ea/Pc)
ST100D-12DP 180/144 160/143 36/30 220/50 23/21 1380/1280 6.6 Φ100 46215 45x34x23 46023
ST100D-2P 400/300 250/230 91/80 220/50 47/37 2600/2450 7.2 Φ100 46315 45x34x23 46023
ST150D-15DP 360/300 132/119 47/37 220/50 29/26 820/720 8.1 Φ150 46378 53x43x31 46023
ST150D-18DP 500/400 167/145 72/50 220/50 30/27 1120/1050 6.9 Φ150 22-28 53x43x31 46023
ST200D-19DP 770/620 200/190 155/120 220/50 33/29 750/520 14.5 Φ200 28-35 65x47x36 46023
ST200D-20DP 920/720 240/222 171/150 220/50 36/30 850/680 15 Φ200 35-40 65x47x36 46023
ST200D-23DP 1200/900 360/341 255/180 220/50 41/35 1150/850 16.5 Φ200 40-50 65x47x36 46023
ST200D-24DP 1500/1280 380/350 320/280 220/50 42/37 800/690 16.7 Φ200 50-60 65x47x36 46023
ST250D-25DP 1700/1380 420/390 350/245 220/50 43/39 880/710 17.6 Φ250 60-70 77x57x41 46023
ST250D-28DP 1900/1500 430/390 400/330 220/50 48/41 940/780 17.8 Φ250 70-80 77x57x41 46023
ST250D-30DP 2100/1800 450/410 500/390 220/50 52/45 1050/950 18.5 Φ250 80-90 77x57x41 46023
ST250D-35DP 2300/1980 480/425 550/430 220/50 56/47 1250/980 19 Φ250 90-100 77x57x41 46023

在线信息