联系我们

+
  • 超静音管道风机(G型).jpg

超静音管道风机(G型)

松田新风
能避免空气中的重金属颗粒物进入血液,保肺肾等器官,癌症患病概率明显降低

1、采用自主生产的高效能电机,质量全程把控。启动迅速持久耐用; 2、全金属材料,表面粉末喷涂,紧密防锈处理,抗蚀能力强; 3、科学优化180°的风道设计,送风充足,品质放心,使用更贴心; 4、内置吸音材料,运行平稳安静,不影响使用场所的日常运作。

类别:

产品中心

关键词:

机械设备、新风系统


在线留言

产品描述

1、采用自主生产的高效能电机,质量全程把控。启动迅速持久耐用;
2、全金属材料,表面粉末喷涂,紧密防锈处理,抗蚀能力强;
3、科学优化180°的风道设计,送风充足,品质放心,使用更贴心;
4、内置吸音材料,运行平稳安静,不影响使用场所的日常运作。

 

性能参数

型号 风量(m³/h) 静压(pa) 功率(w) 电源(v/Hz) 噪音(db) 转速(r.p.m) 接管直径(mm) 适用面积(m²) 外包装尺寸(cm) 包装数量(ea/Pc)
ST100D-12DP 180/144 160/143 36/30 220/50 23/21 1380/1280 Φ100 46215 45x34x23 1/1pc
ST150D-15DP 360/300 132/119 47/37 220/50 29/26 820/720 Φ150 46378 53x43x31 1/1pc
ST150D-18DP 500/400 167/145 72/50 220/50 30/27 1120/1050 Φ150 22-28 53x43x31 1/1pc
ST200D-19DP 770/620 200/190 155/120 220/50 33/29 750/520 Φ200 28-35 65x47x36 1/1pc
ST200D-20DP 920/720 240/222 171/150 220/50 36/30 850/680 Φ200 35-40 65x47x36 1/1pc
ST200D-23DP 1200/900 360/341 255/180 220/50 41/35 1150/850 Φ200 40-50 65x47x36 1/1pc
ST200D-24DP 1500/1280 380/350 320/280 220/50 42/37 800/690 Φ200 50-60 65x47x36 1/1pc
ST250D-25DP 1700/1380 420/390 350/245 220/50 43/39 880/710 Φ250 60-70 77x57x41 1/1pc
ST250D-28DP 1900/1500 430/390 400/330 220/50 48/41 940/780 Φ250 70-80 77x57x41 1/1pc
ST250D-30DP 2100/1800 450/410 500/390 220/50 52/45 1050/950 Φ250 80-90 77x57x41 1/1pc
ST250D-35DP 2300/1980 480/425 550/430 220/50 56/47 1250/980 Φ250 90-100 77x57x41 1/1pc

在线信息